| 代码 | 名称 | 分数 | 信号类型 | 当日涨跌 | T+1 | T+2 | T+3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ s.c }} | {{ s.n }} | {{ s.s }} | {{ s.l || '—' }} | {{ s.p>=0?'+':'' }}{{ s.p.toFixed(2) }}% | {{ fmt(s.d1) }} | {{ fmt(s.d2) }} | {{ fmt(s.d3) }} |
|
量比 {{ s.vr || '-' }}x
RSI {{ s.rsi || '-' }}
J值 {{ s.jv || '-' }}
乖离 {{ s.bias !== null && s.bias !== undefined ? s.bias + '%' : '-' }}
风险 {{ riskLevel(s.rsi, s.jv, s.bias).icon }}{{ riskLevel(s.rsi, s.jv, s.bias).label }}
|
|||||||
| 代码 | 名称 | 分数 | 类型 | 当日涨跌 | T+1 |
|---|---|---|---|---|---|
| {{ s.c }} | {{ s.n }} | {{ s.s }} | {{ si < (day.ztx||{}).limit_up?.length ? '涨停' : '非涨停' }} | {{ s.p>=0?'+':'' }}{{ s.p.toFixed(2) }}% | {{ fmt(s.d1) }} |
|
量比 {{ s.vr || '-' }}x
RSI {{ s.rsi || '-' }}
J值 {{ s.jv || '-' }}
乖离 {{ s.bias !== null && s.bias !== undefined ? s.bias + '%' : '-' }}
风险 {{ riskLevel(s.rsi, s.jv, s.bias).icon }}{{ riskLevel(s.rsi, s.jv, s.bias).label }}
|
|||||
| 代码 | 名称 | 分数 | 启动类型 | 当日涨跌 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|
| {{ s.c }} | {{ s.n }} | {{ s.s }} | {{ s.l || '—' }} | {{ s.p>=0?'+':'' }}{{ s.p.toFixed(2) }}% | {{ s.v }}x |
|
量比 {{ s.vr || s.v || '-' }}x
RSI {{ s.rsi || '-' }}
J值 {{ s.jv || '-' }}
乖离 {{ s.bias !== null && s.bias !== undefined ? s.bias + '%' : '-' }}
风险 {{ riskLevel(s.rsi, s.jv, s.bias).icon }}{{ riskLevel(s.rsi, s.jv, s.bias).label }}
|
|||||
| 代码 | 名称 | 分 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| {{ s.c }} | {{ s.n }} | {{ s.s }} | {{ s.p>=0?'+':'' }}{{ s.p.toFixed(2) }}% |
|
量比 {{ s.vr || '-' }}x
RSI {{ s.rsi || '-' }}
J值 {{ s.jv || '-' }}
乖离 {{ s.bias !== null && s.bias !== undefined ? s.bias + '%' : '-' }}
风险 {{ riskLevel(s.rsi, s.jv, s.bias).icon }}{{ riskLevel(s.rsi, s.jv, s.bias).label }}
|
|||
| 代码 | 名称 | 分 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| {{ s.c }} | {{ s.n }} | {{ s.s }} | {{ s.p>=0?'+':'' }}{{ s.p.toFixed(2) }}% |
|
量比 {{ s.vr || '-' }}x
RSI {{ s.rsi || '-' }}
J值 {{ s.jv || '-' }}
乖离 {{ s.bias !== null && s.bias !== undefined ? s.bias + '%' : '-' }}
风险 {{ riskLevel(s.rsi, s.jv, s.bias).icon }}{{ riskLevel(s.rsi, s.jv, s.bias).label }}
|
|||